🔐 Tages-PIN
Sonntag, 02.08.2026
Uhrzeit: 23:59:00

Buchungssystem

Anwesenheit Sonntag, 02.08.2026

Farbe Name Kunden Arbeitszeit Nächster möglicher Termin Nächster Termin (Dauer)
Anna 8 8 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jassmin 8 8 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
GaTay 7 9 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Pul 8 8 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jel 8 9 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Siw 8 8 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Phat 7 7 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Tammy 8 7 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jeab 8 8 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Lisa 8 7 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin

Mitarbeiterübersicht Sonntag, 02.08.2026

Zimmer jetzt: 1 🛏️ Raum 1 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 2 🛏️ Raum 2 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 3 🛏️ Raum 3 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 4/1 🛏️ Raum 4 · Liege 1 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 4/2 🛏️ Raum 4 · Liege 2 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 5 🛏️ Raum 5 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 6 🛏️ Raum 6 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 7/1 🛏️ Raum 7 · Liege 1 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 7/2 🛏️ Raum 7 · Liege 2 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt.
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Anna
1 R4/111:00 - 12:00
2 R4/112:15 - 13:15
3 R4/113:30 - 14:30
4 R4/115:00 - 16:30
5 R216:35 - 17:05
6 R7/117:25 - 17:55
7 R318:15 - 19:15
8 R320:05 - 21:35
Jassmin
1 R4/211:00 - 12:00
2 R112:15 - 13:15
3 R513:40 - 14:10
4 R4/215:00 - 16:30
5 R316:55 - 17:55
6 R7/218:00 - 19:00
7 R7/219:10 - 20:10
8 R4/1 ⭐20:25 - 21:25
GaTay
1 R311:00 - 12:30
2 R312:40 - 13:40
3 R313:50 - 14:50
4 R115:20 - 16:50
5 R217:10 - 18:10
6 R218:55 - 20:55
7 R121:30 - 22:30
Pul
1 R1 ⭐11:00 - 12:00
2 R7/212:35 - 13:35
3 R213:45 - 14:45
4 R315:20 - 16:50
5 R116:55 - 17:55
6 R118:00 - 19:00
7 R1 ⭐19:20 - 20:20
8 R221:30 - 22:30
Jel
1 R211:00 - 12:30
2 R212:40 - 13:40
3 R6 ⭐14:15 - 15:15
4 R516:15 - 17:15
5 R517:20 - 18:50
6 R519:10 - 20:10
7 R7/120:25 - 21:25
8 R7/121:30 - 22:30
Siw
1 R7/211:00 - 12:00
2 R7/112:35 - 13:35
3 R7/213:45 - 14:45
4 R7/2 ⭐15:00 - 16:00
5 R4/116:55 - 17:55
6 R4/118:00 - 19:00
7 R4/219:10 - 20:10
8 R5 ⭐20:15 - 21:45
Phat
1 R7/111:00 - 12:00
2 R113:25 - 14:55
3 R7/1 ⭐15:00 - 16:00
4 R7/116:15 - 17:15
5 R4/218:00 - 19:00
6 R7/119:10 - 20:10
7 R7/220:25 - 21:25
Tammy
1 R511:05 - 12:05
2 R4/213:30 - 14:30
3 R514:50 - 15:50
4 R7/216:15 - 17:15
5 R7/217:25 - 17:55
6 R7/118:00 - 19:00
7 R6 ⭐19:25 - 19:55
8 R4/221:30 - 22:30
Jeab
1 R6 ⭐11:00 - 12:00
2 R5 ⭐12:20 - 13:20
3 R7/113:45 - 14:45
4 R6 ⭐15:15 - 16:45
5 R617:10 - 18:10
6 R4/1 ⭐19:10 - 20:10
7 R6 ⭐20:15 - 21:15
8 R6 ⭐21:30 - 22:30
Lisa
1 R612:15 - 13:15
2 R613:40 - 14:10
3 R514:15 - 14:45
4 R215:00 - 16:30
5 R4/216:55 - 17:55
6 R618:15 - 19:15
7 R4/2 ⭐20:25 - 21:25
8 R4/121:30 - 22:30