🔐 Tages-PIN
Sonntag, 30.08.2026
Uhrzeit: 23:59:00

Buchungssystem

Anwesenheit Sonntag, 30.08.2026

Farbe Name Kunden Arbeitszeit Nächster möglicher Termin Nächster Termin (Dauer)
Anna 8 8 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Pul 8 8 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jel 8 7 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Phat 8 8 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jeab 8 8 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
GaTay 7 8 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Jassmin 8 8 Std 0 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Lisa 8 9 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin
Siw 9 8 Std 30 Min Kein Termin verfügbar Kein Termin

Zimmerübersicht Sonntag, 30.08.2026

Zimmer jetzt: 1 🛏️ Raum 1 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 2 🛏️ Raum 2 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 3 🛏️ Raum 3 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 4/1 🛏️ Raum 4 · Liege 1 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 4/2 🛏️ Raum 4 · Liege 2 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 5 🛏️ Raum 5 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 6 🛏️ Raum 6 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 7/1 🛏️ Raum 7 · Liege 1 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt. 7/2 🛏️ Raum 7 · Liege 2 Status nicht live Zimmerstatus wird nur für den aktuellen Tag live angezeigt.
11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
Zimmer 1
1 Pul 11:00 - 12:00
2 Pul ⭐ 12:20 - 13:50
3 Pul 13:55 - 14:55
4 Pul 15:00 - 16:00
5 Jeab 16:10 - 17:10
6 Jel 17:25 - 17:55
6 Lisa 18:05 - 19:05
7 GaTay ⭐ 19:15 - 21:15
Zimmer 2
1 Phat 11:00 - 12:30
2 Phat 12:35 - 13:35
3 Phat 13:40 - 14:40
4 Phat 15:00 - 16:00
5 Pul 16:25 - 17:25
6 Pul 17:35 - 18:35
7 Lisa 19:10 - 20:10
8 Phat 20:20 - 21:20
Zimmer 3
1 Jassmin ⭐ 11:00 - 12:30
2 Jassmin 12:35 - 13:35
3 Jassmin 13:55 - 14:55
4 Jassmin 15:20 - 16:20
5 Phat 16:30 - 17:30
6 Phat 17:40 - 18:40
7 Jassmin 19:10 - 20:10
8 Jeab 20:20 - 21:20
Zimmer 4 Liege 1
1 Anna 11:00 - 12:00
2 Anna 12:10 - 13:10
2 Siw 13:30 - 14:30
3 Siw 14:40 - 15:40
4 Siw 15:50 - 16:20
5 Siw 16:25 - 17:25
6 Siw 17:55 - 18:55
7 Phat 19:10 - 20:10
8 Pul 20:15 - 21:15
Zimmer 4 Liege 2
1 Jel 11:00 - 12:00
2 Jel 12:10 - 13:10
3 Anna 13:30 - 14:30
4 Anna 14:40 - 15:40
6 Jeab 17:55 - 18:55
7 Jeab 19:10 - 20:10
Zimmer 5
1 Siw 11:10 - 12:10
2 GaTay 12:20 - 13:20
3 GaTay 13:40 - 15:10
4 GaTay 15:30 - 16:30
5 GaTay 16:45 - 17:45
6 GaTay 18:05 - 19:05
8 Jel 19:50 - 20:50
8 Jassmin 21:05 - 22:05
Zimmer 6
1 Jeab ⭐ 11:00 - 12:30
2 Jeab 12:35 - 13:35
3 Jeab 13:40 - 14:10
4 Jeab ⭐ 14:15 - 15:15
5 Lisa 15:50 - 17:50
7 Jel 18:05 - 19:05
7 Siw 19:10 - 19:40
8 Siw ⭐ 19:55 - 20:55
Zimmer 7 Liege 1
1 GaTay 11:05 - 12:05
2 Lisa 12:25 - 13:25
3 Lisa 13:35 - 14:35
4 Jel 14:40 - 15:40
5 Anna 15:55 - 16:55
5 Jassmin 17:00 - 18:00
6 Jassmin 18:10 - 18:40
7 Anna 18:45 - 19:45
8 Anna 19:55 - 20:55
9 Siw ⭐ 21:10 - 22:40
Zimmer 7 Liege 2
1 Lisa 11:05 - 12:05
3 Jel 13:35 - 14:35
4 Lisa 14:40 - 15:40
5 Jel 15:55 - 16:55
6 Anna 17:00 - 18:00
7 Pul 18:45 - 19:45
8 Lisa 21:10 - 22:40